Treningstider for sesongen 2019/20
Skjettenhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
1600 | SFO | SFO | SFO | Jenter 2005 | SFO |
1630 | SFO | Jenter 2004 | SFO | Jenter 2005 | Jenter 2004 |
1700 | Jenter og gutter 2010/11/12/13/14 | Jenter 2004 | Jenter 2007 | Jenter 2005 | Jenter 2004 |
1730 | Jenter og gutter 2010/11/12/13/14 | Jenter 2004 | Jenter 2007 | Jenter 2008 | Jenter 2004 |
1800 | Jenter og gutter 2010/11/12/13/14 | Jenter 2009 | Jenter 2008 | jenter 2004 | |
1830 | Jenter 2009 | Jenter 2008 | Gutter 2005/06 | ||
1900 | Jenter 2009 | Jenter 2006 | Gutter 2005/06 | ||
1930 | Jenter 2006 | Jenter 2006 | Gutter 2005/06 | ||
2000 | Jenter 2006 | Jenter 2006 | |||
2030 | Jenter 2006 | Jenter 2004 | |||
2100 | Damer | Jenter 2004 | |||
2130 | Damer | Jenter 2004 |
Stav skole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
1700 | Jenter 2007 | Jenter 2010/11 | |||
1730 | Jenter 2007 | Jenter 2010/11 | |||
1800 | Jenter 2006 | Jenter 2009 | |||
1830 | Jenter 2006 | Jenter 2009 | |||
1900 | Jenter 2004 | Jenter 2005 | |||
1930 | Jenter 2004 | jenter 2005 |
Vollahallen / Skedsmo Videregående
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
1700 | Jenter 2008 | ||||
1730 | Jenter 2008 | ||||
1800 | Jenter 2008 | ||||
1830 | Jenter 2005 | ||||
1900 | Jenter 2005 | ||||
1930 | Jenter 2005 | ||||
2000 | Gutter 2005/06 | ||||
2030 | Gutter 2005/06 | ||||
2100 | Gutter 2005/06 | ||||
2130 | Gutter 2005/06 |